◎ 60〜65歳未満の在職老齢年金
◆ 在職老齢年金制度 (60〜64歳) |
| 賃金 | 本来の 年金額 (A) | 年金削減額(B) | 年金受取額 (A)−(B) | 合計収入額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一律 2割 | 収入 比例 | ||||
| 従 来 (年金の2割カット後の年金額と賃金を加えた合計が 28万円超の場合、超過分の半額相当を年金額から更にカット) | |||||
| 10 | 10 | −2 | − | 8 | 18 |
| 20 | 10 | −2 | − | 8 | 28 |
| 30 | 10 | −2 | −5 | 3 | 33 |
| 年金改革 2005年4月から | |||||
| 10 | 10 | 廃止 | − | 10 | 20 |
| 20 | 10 | 廃止 | −1 | 9 | 29 |
| 30 | 10 | 廃止 | −6 | 4 | 34 |
| 総報酬 月額相当額(A) と基本月額(B) との合算額 (A)+(B) | 総報酬 月額相当額 (A) | 基本月額 (B) | ⇒ | (加給年金額も支給停止) (加給年金額は全額支給) |
|---|---|---|---|---|
| 28万円以下 | − | − | → | − |
| 28万円超 | 46万円以下 | 28万円以下 | → | [ (A)+(B)−28万円 ] ÷2 |
| 28万円超 | → | (A)÷2 | ||
| 46万円超 | 28万円以下 | → | [ 46万円+(B)−28万円 ] ÷2 +[ (A)−46万円 ] | |
| 28万円超 | → | 46万円÷2 + [ (A)−46万円 ] |
その月の標準報酬月額+(その月以前1年間の標準賞与額の合計額÷12) |
◆ <年金> と <雇用保険等> との関係は?・・・60歳〜65歳未満で在職中の場合 |
| 週 の 労 働 時 間 数 | → | 30時間以上 (※1) | 20〜30時間 未満 (※2) | 20時間未満 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| (年金給付) | 在職老齢年金 | ○ (※3) | × | × | ||||
| 通常の年金 | × | ○ | ○ | |||||
| (雇用給付) 高年齢雇用継続給付 | ○ | ○ | × | |||||
| (※1)厚生年金の場合: 正社員の4分の3以上 (40×3/4=30時間以上/1週 又は 3/4以上の勤務日数/1ヶ月) で年金加入⇒ (「4分の3ルール」) |
| (※2)雇用保険は週20時間以上 (※3) 給与が多いときは、受け取れないことも |
